《常见物质介电常数表格》(中英)——关于雷达物位计选型
雷达物位计选型:必须从“介质类型”入手
在雷达物位计的选型过程中,首要也是最关键的因素之一,就是被测介质的性质。无论是液体、固体、浆料,还是泡沫、挥发性液体,它们的介电常数(Dielectric Constant, εr)差异都极大,而这直接决定了雷达波的反射强度、信号识别能力乃至测量准确性。
为什么介电常数如此重要?
雷达物位计基于电磁波的反射原理工作:
电磁波从天线发射,在接触到物料表面时会发生反射,仪表根据波的往返时间计算出距离。
而这个反射能力的强弱,就取决于被测物的介电常数:
- 介电常数高(>10):反射强,信号清晰,易于测量
如:水、硫酸、乙醇、硝基苯 - 介电常数中等(3–10):可测,但对天线结构、频率要求更高
如:柴油、焦油、某些粉末 - 介电常数低(<3):反射弱,必须选择高灵敏度雷达(如80GHz或喇叭口天线)
如:塑料颗粒、聚丙烯粉末、发泡液、轻质油气

引出介电常数表格的作用
因此,准确掌握目标介质的介电常数是选型的基础。这份完整的介电常数参考表,涵盖了数百种常见工业物料(液体、气体、粉体、颗粒等)的介电常数值,可供工程师在选型过程中快速查阅,避免盲选、误选带来的测量偏差。

应用示例:
| 介质名称 | 介电常数 εr | 推荐雷达频率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 乙醇 | 16.2 | 26GHz、80GHz | 易挥发,建议密封测量 |
| 粉煤灰 | 1.8–2.5 | 80GHz 喇叭口天线 | 反射弱,注意安装角度 |
| 苯 | 2.3 | 80GHz或高灵敏型号 | 易受蒸汽干扰 |
| 糖浆(Molasses) | 31.3 | 任意 | 信号极强,易测量 |
结语:介电常数表格是雷达物位计选型的重要工具
在雷达物位计的选型流程中,介质类型决定测量成败。不同介电常数的物质对雷达信号的反射效果截然不同,选错频率或天线形式,很可能导致回波微弱、信号漂移,甚至测量失败。
因此,建立一套系统化、可查询的介电常数数据库,对于工程选型极为关键。为此,我们特别整理了涵盖液体、气体、浆料、粉体、颗粒、食品原料、化工原料等近千种物质的“介电常数对照表”。它不仅包含物质名称及介电常数,还能为你判断是否适用雷达测量、推荐频率类型,提供有价值的参考。
《常见物质介电常数表格》(中英)
| 英文名 | 中文名 | 介电常数 |
| Acetal | 缩醛 | 3.8 |
| Acetaldehyde | 乙醛 | 15 |
| Acetamide (77 °C) | 乙酰胺 (77 °C) | 59.2 |
| Acetic acid | 醋酸 | 6.2 |
| Acetoacetic acid ethyl ester | 乙酰乙酸乙酯 | 15 |
| Acetone | 丙酮 | 21.5 |
| Acetophenone | 苯乙酮 | 18 |
| Acetyl bromide | 溴化乙酰 | 16.2 |
| Acetyl chloride | 氯化乙酰 | 15.9 |
| Acetylacetone | 乙酰丙酮 | 23 |
| Acetylene dibromide | 二溴乙炔 | 7.2 |
| Acetylene tetrabromide | 四溴乙炔 | 5.6 |
| Aconite acid ester | 乌头酸酯 | 6.3 |
| Activated carbon | 活性炭 | 12 |
| Adipic Acid | 己二酸 | 1.8 |
| Aerosile | 氧化硅(Aerosil) | 1 |
| Aether | 乙醚 | 4 |
| Allyl alcohol | 烯丙醇 | 20.6 |
| Allyl chloride | 烯丙氯 | 8.2 |
| Allyl iodide | 烯丙碘 | 6.1 |
| Alum (60 °C) | 明矾 (60 °C) | 4.2 |
| Aluminium bromide (100 °C) | 溴化铝 (100 °C) | 3.4 |
| Aluminium foil | 铝箔 | 10.8 |
| Aluminium hydroxide | 氢氧化铝 | 2.5 |
| Aluminium splinters | 铝碎片 | 7.3 |
| Aluminium sulfate | 硫酸铝 | 2.6 |
| Ammonia | 氨气 | 15 |
| Ammonia salt | 氨盐 | 4.3 |
| Ammonia solution (25 %) | 氨溶液 (25 %) | 31.6 |
| Amyl amine | 戊胺 | 4.5 |
| Aniline | 苯胺 | 7 |
| Animal feed grist | 饲料 | 2.4 |
| Anisealdehyde | 茴香醛 | 22.3 |
| Anisole | 茴香醚 | 4.5 |
| Anthracite / hard coal | 无烟煤 / 硬煤 | 3.2 |
| Antimony hydride | 铋化氢 | 1.8 |
| Argon | 氩气 | 1.5 |
| Arsine | 砷化氢 | 2.1 |
| Arsole | 四氢二噁杂砷 | 2.3 |
| Asbestos | 石棉 | 10 |
| Ascorbic acid | 抗坏血酸 | 2.1 |
| Azelaic acid diethylester | 壬二酸二乙酯 | 5 |
| Azoxybenzene (36 °C) | 偶氧二苯 (36 °C) | 5.2 |
| Basalt | 玄武岩 | 2.5 |
| Bauxite | 铝土矿 | 2.5 |
| Beer brew | 啤酒 | 25 |
| Beets cuttings | 甜菜切片 | 7.3 |
| Beets seeds | 甜菜籽 | 3.5 |
| Bentonite | 膨润土 | 8.1 |
| Benzal chloride | 苄氯 | 6.9 |
| Benzaldehyde | 苯甲醛 | 17.6 |
| Benzene | 苯 | 2.3 |
| Benzene, heavy | 重苯 | 3.2 |
| Benzil (80 °C) | 苯二酮 (80 °C) | 10 |
| Benzine | 石脑油 | 2 |
| Benzyl alcohol | 苄醇 | 13.5 |
| Benzyl chloride | 苄氯 | 7 |
| Benzylamine | 苄胺 | 4.6 |
| Bitumen | 沥青 | 2.8 |
| Black liquor | 黑液 | 32 |
| Bone fat | 骨脂 | 2.7 |
| Bonemeal | 骨粉 | 1.7 |
| Bore oil emulsion | 钻油乳液 | 25 |
| Bornyl acetate | 松油醋酸酯 | 4.6 |
| Bromine | 溴 | 3.1 |
| Butanoic acid | 丁酸 | 3 |
| Cacao beans | 可可豆 | 1.8 |
| Calcium fluoride | 氟化钙 | 2.5 |
| Camphene | 樟脑烯 | 2.3 |
| Caproic acid (71 °C) | 己酸 (71 °C) | 2.6 |
| Caprylic acid | 辛酸 | 2.5 |
| Carbazole | 咖啡唑 | 1.3 |
| Carbon black | 碳黑 | 18.8 |
| Carbon disulfide | 二硫化碳 | 2.6 |
| Carbon tetrachloride | 四氯化碳 | 2.3 |
| Carbonyl cyanide | 氰基羰基 | 10.7 |
| Caustic potash | 氢氧化钾 | 3.3 |
| Cellit | 纤维素基塑料/粘合剂 | 1.6 |
| Cellulose | 纤维素 | 1.2 |
| Cement | 水泥 | 2.2 |
| Cement asbestos | 水泥石棉 | 3.2 |
| Ceramic compound | 陶瓷化合物 | 17 |
| Cetyl alcohol (60 °C) | 十六醇 (60 °C) | 3.6 |
| Chaff | 麸皮 | 1.5 |
| Chalk | 粉笔灰 | 2.1 |
| Chamotte | 耐火黏土 | 1.8 |
| Charcoal | 木炭 | 1.3 |
| Chlorohydrin | 氯醇 | 31 |
| Chlorobenzene | 氯苯 | 5.7 |
| Chlor, fluid | 液氯 | 2.1 |
| Chloral | 氯醛 | 6.7 |
| Chlorinated lime | 氯化石灰 | 2.3 |
| Chloroacetic acid | 氯乙酸 | 33.4 |
| Chloroform | 氯仿 | 4.8 |
| Chocolate powder | 巧克力粉 | 2 |
| Clay | 黏土 | 2.3 |
| Coal dust | 煤尘 | 2.5 |
| Coal (15 % moisture) | 煤 (15 % 水分) | 4 |
| Coconut oil (refined) | 椰子油(精制) | 2.9 |
| Coffee beans | 咖啡豆 | 1.5 |
| Coke | 焦炭 | 3 |
| Cola essence | 可乐香精 | 17.3 |
| Concentrated feed | 浓缩饲料 | 3.2 |
| Copper ore | 铜矿石 | 5.6 |
| Cork powder | 软木粉 | 1.7 |
| Corn | 玉米 | 3.6 |
| Corn grist | 玉米糁 | 2.1 |
| Corn starch syrup | 玉米淀粉糖浆 | 18.4 |
| Cotton fibre flour | 棉纤维粉 | 3.2 |
| Cream (skin) | 奶油(表面) | 19 |
| Cresol | 耦酚 | 11 |
| Cresol resin | 耦酚树脂 | 18.3 |
| Crystal sugar | 结晶糖 | 2 |
| Cullet (glass shards) | 碎玻璃 | 2 |
| Cuminaldehyde | 孜然醛 | 10.7 |
| Cyanogen | 氰 | 2.5 |
| Decalin | 二氢萘 | 2.1 |
| Degalan | 陶瓷材料 | 3.1 |
| Desmodur | 聚氨酯前驱体 | 10 |
| Diacetone alcohol | 二丙酮醇 | 18.2 |
| Diamylether | 二异戊醚 | 3 |
| Diatomaceous earth | 硅藻土 | 1.4 |
| Dibenzofuran (100 °C) | 二苯并呋喃 (100 °C) | 3 |
| Dibenzyl (60 °C) | 二苄 (60 °C) | 2.5 |
| Diesel fuel | 柴油 | 2.1 |
| Diethyl carbonate | 碳酸二乙酯 | 2.8 |
| Diethylamine | 二乙胺 | 3.8 |
| Dimethyl ether | 甲醚 | 5 |
| Diofan | 二苯基氧化亚硫 | 32 |
| Dioxane | 二恶烷 | 2 |
| Diphenyl (75 °C) | 二苯 (75 °C) | 2.5 |
| Dry yeast | 干酵母 | 2 |
| Emulphor | 乳化剂 | 4 |
| Epichlorohydrin | 环氧氯丙烷 | 23 |
| Ethanol (ethyl alcohol) | 乙醇 | 16.2 |
| Ethyl acetate | 乙酸乙酯 | 6 |
| Ethyl benzene | 乙苯 | 2.4 |
| Ethyl benzoate | 苯甲酸乙酯 | 6 |
| Ethyl mercaptan | 乙硫醇 | 6.9 |
| Ethylamine | 乙胺 | 6.9 |
| Ethylene chlorohydrin | 氯醇乙烯 | 25 |
| Ethylene chloride | 氯乙烯 | 10.6 |
| Ethylenediamine | 乙二胺 | 15 |
| Ethylene oxide (–1 °C) | 环氧乙烷 (–1 °C) | 13.9 |
| Fat coal | 油煤 | 3.4 |
| Fatty acid (35 °C) | 脂肪酸 (35 °C) | 1.7 |
| Fenchone | 辛橙酮 | 12.8 |
| Ferrite pellets | 铁氧体颗粒 | 21 |
| Ferrosilicon | 硅铁 | 10 |
| Ferrozell | 铁氧体 | 18.3 |
| Fertiliser | 肥料 | 4.3 |
| Fiber glass powder | 玻璃纤维粉 | 1 |
| Glycol | 乙二醇 | 37 |
| Glysantin | 冷却液添加剂 | 25 |
| Grain grist | 谷糁 | 3 |
| Grain of mustard | 芥末籽 | 3.6 |
| Grain of soy | 大豆粒 | 2.9 |
| Granuform | 塑料 | 4 |
| Gravel | 砂砾 | 2.6 |
| Green vitriol | 蓝矾 | 32.4 |
| Guaiacol | 桂皮酸 | 11 |
| Guano | 鸟粪 | 2.5 |
| Gypsum | 石膏 | 1.8 |
| Hazels | 榛子 | 2 |
| Heating oil | 燃料油 | 2.1 |
| Heavy fuel oil | 重燃料油 | 2.2 |
| Helium | 氦气 | 1.1 |
| Heptanal | 庚醛 | 9.1 |
| Heptane | 庚烷 | 1.9 |
| Heptanoic acid (71 °C) | 庚酸 (71 °C) | 2.6 |
| Heptene | 庚烯 | 2.1 |
| Hexachlorobutadiene | 六氯丁二烯 | 2.6 |
| Hexane | 己烷 | 1.9 |
| Hexanol | 己醇 | 12.5 |
| Hexene | 己烯 | 2.1 |
| Hibiscus | 木槿 | 2.8 |
| Honey | 蜂蜜 | 24 |
| Hot glue (150 °C) | 热熔胶 (150 °C) | 2.3 |
| Hydrazine | 联氨 | 58 |
| Hydrochloric acid | 盐酸 | 5 |
| Hydrogen | 氢气 | 1.2 |
| Hydrogen cyanide | 氰化氢 | 158 |
| Hydrogen fluoride (0 °C) | 氟化氢 (0 °C) | 83.6 |
| Hydrogen iodide | 碘化氢 | 2.9 |
| Hydrogen peroxide (0 °C) | 过氧化氢 (0 °C) | 84.2 |
| Hydrogen sulfide | 硫化氢 | 6 |
| Ice cream (–20 °C) | 冰淇淋 (–20 °C) | 16.5 |
| Imidazole (100 °C) | 咪唑 (100 °C) | 23 |
| Iodine | 碘 | 11.1 |
| Iodobenzene | 碘苯 | 4.6 |
| Iron(III) oxide red | 红铁氧体 | 1.9 |
| Isoamyl acetate | 异戊酸乙酯 | 4.8 |
| Isoamyl alcohol | 异戊醇 | 15.6 |
| Isoamyl bromide | 异戊溴 | 6 |
| Isoamyl chloride | 异戊氯 | 6.1 |
| Isoamyl ether | 异戊醚 | 2.8 |
| Isoamyl iodide | 异戊碘 | 5.6 |
| Isobutanoic acid | 异丁酸 | 2.6 |
| Isobutyl alcohol | 异丁醇 | 18.1 |
| Isobutyl amine | 异丁胺 | 4.4 |
| Isobutyl benzene | 异丁苯 | 2.3 |
| Isobutyl bromide | 异丁溴 | 7.2 |
| Isobutyl chloride | 异丁氯 | 6.5 |
| Isobutyl cyanide | 异丁腈 | 18 |
| Isobutyl iodide | 异丁碘 | 6.5 |
| Isobutyl nitrate | 异丁硝酸酯 | 11.7 |
| Isobutyl silane | 异丁硅烷 | 2.5 |
| Isocyanate | 异氰酸酯 | 6.1 |
| Isoprene | 异戊二烯 | 2.1 |
| Isopropanol | 异丙醇 | 18 |
| Isoquinoline | 异喹啉 | 10.7 |
| Isosafrol | 异鼠尾草酚 | 3.3 |
| Ketchup | 番茄酱 | 24 |
| Lanolin | 羊毛脂 | 4.2 |
| Lard (80 °C) | 猪油 (80 °C) | 2.1 |
| Latex | 乳胶 | 24 |
| Lauric acid ethyl ester | 月桂酸乙酯 | 3.4 |
| Lime | 石灰 | 2 |
| Linoleic acid | 亚油酸 | 2.7 |
| Malic acid diethylester | 苹果酸二乙酯 | 10 |
| Malt | 麦芽 | 2.7 |
| Mandelic acid nitrile | 苯甲酸腈 | 18 |
| Marble stones small (2–3 mm) | 大理石小块 (2–3 mm) | 2.5 |
| Meat and bone meal | 肉骨粉 | 1.9 |
| Meat and bone meal (alt.) | 替代肉骨粉 | 2.2 |
| Menthol (42 °C) | 薄荷醇 (42 °C) | 4 |
| Mercury diethyl | 二乙基汞 | 2.1 |
| Mesityl oxide | 间甲基乙酮 | 15 |
| Metal powder | 金属粉 | 6 |
| Methanol (methyl alcohol) | 甲醇 | 33 |
| Methyl acetate | 乙酸甲酯 | 8 |
| Methyl cellulose | 甲基纤维素 | 3 |
| Methyl iodide | 碘甲烷 | 7.1 |
| Methyl nitrate | 甲硝酸酯 | 23.5 |
| Methylene bromide | 溴化亚甲基 | 7 |
| Methylene chloride | 二氯甲烷 | 9.0–9.1 |
| Methylene iodide | 碘化亚甲基 | 5.3 |
| Mice feed | 小鼠饲料 | 2.3 |
| Molasses | 糖蜜 | 31.3 |
| Monochloromethane | 氯甲烷 | 9.8 |
| Morpholine | 吗啉 | 7.3 |
| Mustard | 芥末 | 24 |
| Naphtalene | 萘 | 2.5 |
| Naphthenic acid | 环烷酸 | 2.6 |
| Nitric acid (98 %) | 硝酸 (98 %) | 19 |
| Nitro phoska | 硝酸磷肥 | 5.4 |
| Nitro varnish | 硝基清漆 | 5.2 |
| Nitrobenzene | 硝基苯 | 35 |
| Nitroethane | 硝基乙烷 | 29 |
| Nitroglycerin | 硝化甘油 | 19.3 |
| Nitroglycol | 硝化乙二醇 | 28.3 |
| Nitromethane | 硝基甲烷 | 39 |
| Nitrosyl bromide | 溴化一氧化氮 | 15.2 |
| Nitrosyl chloride | 氯化一氧化氮 | 19 |
| Oat | 燕麦 | 4.9 |
| Octane | 辛烷 | 2 |
| Octene | 辛烯 | 2.1 |
| Octyl bromide | 辛溴 | 5 |
| Oil | 油 | 2 |
| Oleic acid | 油酸 | 2.5 |
| Rapeseed grist | 油菜糁 | 2.1 |
| Resin | 树脂 | 1.5 |
| Rice | 大米 | 3 |
| Rock salt (0–25 mm) | 岩盐 (0–25 mm) | 4.3 |
| Rye | 黑麦 | 6 |
| Rye bran | 黑麦麸 | 2.2 |
| Saccharose solution | 蔗糖溶液 | 20 |
| Salt water | 盐水 | 32 |
| Sawdust | 锯末 | 1.3 |
| Silica sand | 硅砂 | 2 |
| Silicic acid | 硅酸 | 2 |
| Silicone oil | 硅油 | 2.7 |
| Silicone rubber | 硅橡胶 | 2.9 |
| Skim milk powder | 脱脂奶粉 | 2.3 |
| Soap flakes | 肥皂片 | 9.2 |
| Soap pellets | 肥皂颗粒 | 3.5 |
| Soda | 苏打 | 3 |
| Sodium chloride | 氯化钠 | 23 |
| Sodium methylate | 甲醇钠 | 1.5 |
| Sodium perborate | 过硼酸钠 | 2.2 |
| Sodium peroxide | 过氧化钠 | 2.7 |
| Sodium silicate | 硅酸钠 | 16 |
| Sodium sulfate | 硫酸钠 | 2.7 |
| Soft soap | 软皂 | 32 |
| Solvent | 溶剂 | 18 |
| Soy flour | 大豆粉 | 4.5 |
| Splints | 木条 | 1.1 |
| Stearic acid | 硬脂酸 | 2.3 |
| Styrene | 苯乙烯 | 2.4 |
| Sugar | 糖 | 1.8 |
| Sulfur trioxide | 三氧化硫 | 3.1 |
| Sulfuric acid | 硫酸 | 21.9 |
| Sulfuric acid (17 %) | 硫酸 (17 %) | 31 |
| Sulfuric acid (97 %) | 硫酸 (97 %) | 8.6 |
| Sulphur | 硫 | 3.5 |
| Sulphur dioxide | 二氧化硫 | 14 |
| Sunflower seeds | 葵花籽 | 2 |
| Talcum | 滑石粉 | 1.5 |
| Tankage | 肉骨粉(Tankage) | 1.9 |
| Tar | 焦油 | 4 |
| Tartaric acid | 酒石酸 | 35.9 |
| Tea powder | 茶粉 | 2 |
| Terephthalic acid | 对苯二甲酸 | 1.5 |
| Terpinene | 松油烯 | 2.7 |
| Terpinolene | 松油烯烯 | 2.3 |
| Tetrachloroethylene | 四氯乙烯 | 2.5 |
| Thomaskali dust | 托玛斯钾尘 | 3.4 |
| Thujone (0 °C) | 穿心莲内酯 (0 °C) | 10.8 |
| Tinder | 火绒 | 12 |
| Titanium tetrachloride | 四氯化钛 | 2.8 |
| Tobacco dust | 烟尘 | 1.8 |
| Toluene | 甲苯 | 2.4 |
| Tooth paste | 牙膏 | 18.3 |
| Transformer oil | 变压器油 | 2.1 |
| Trichloroethylene | 三氯乙烯 | 3.2 |
| Triethylaluminium | 三乙基铝 | 2.9 |
| Triptan | 曲坦类药物 | 1.9 |
| Ultrasil | 超硅 | 1.4 |
| Undecane | 十一烷 | 2 |
| Urea | 尿素 | 2.9 |
| Valeric acid | 戊酸 | 2.7 |
| Vinegar | 醋 | 24 |
| Viscose | 粘胶 | 34.5 |
| Water | 水 | 80.3 |
| Water (360 °C) | 水 (360 °C) | 10 |
| Water, demineralized | 去离子水 | 29.3 |
| Water, heavy | 重水 | 78.3 |
| Water-in-oil emulsion | 水包油乳液 | 24.2 |
| Wax | 蜡 | 1.8 |
| Wheat | 小麦 | 4 |
| Wheat starch | 小麦淀粉 | 2.5 |
| White spirit | 白电油 | 2 |
| Wine | 葡萄酒 | 25 |
| Wood chips | 木屑 | 2.3 |
| Wood swarf | 木屑切屑 | 1.5 |
| Xylene | 二甲苯 | 2.3 |
| Xylitol | 木糖醇 | 40 |
| Zinc oxide | 氧化锌 | 1.5 |
| Zinc powder | 锌粉 | 4.4 |
